Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Gezinsondersteuning | € 6.138.000 | 23,4% | |
| Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) | € 698.000 | 2,7% | |
| Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) | € 7.578.000 | 28,9% | |
| Jeugdparticipatie | € 7.585.000 | 28,9% | |
| Jeugdparticipatie (Onderwijsachterstandenbeleid) | € 578.000 | 2,2% | |
| Jeugdparticipatie (Overige sociaal culturele voorz) | € 3.000 | 0,0% | |
| Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin | € 3.668.000 | 14,0% | |
| TOTAAL | € 26.248.000 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)