Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 406.600 | 1,3% | |
Integratie en Burgerschap | € 851.869 | 2,7% | |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 6.830.930 | 21,4% | |
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid | € 85.951 | 0,3% | |
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers | € 22.667.211 | 71,1% | |
Stadsdeelbudget Milieubeheer | € 64.691 | 0,2% | |
Volwasseneneducatie (inburgering) | € 993.010 | 3,1% | |
TOTAAL | € 31.900.261 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)