Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 610.G Preventief Jeugdbeleid | € 23.668 | 0,0% | |
| Beschermd wonen (WMO) en GGZ | € 679.081 | 0,8% | |
| Beschermd wonen en GGZ (ZIN) | € 14.314.044 | 16,3% | |
| Emancipatie | € 664.699 | 0,8% | |
| Huiselijk geweld | € 11.698.748 | 13,3% | |
| Maatschappelijke opvang | € 12.471.083 | 14,2% | |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | € 2.735.326 | 3,1% | |
| Openbare gezondheidszorg | € 2.153.350 | 2,5% | |
| Participatie en informele hulp | € 15.966.179 | 18,2% | |
| Preventief Jeugdbeleid | € 12.937.077 | 14,7% | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | € 1.403.573 | 1,6% | |
| Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) | € 14.901 | 0,0% | |
| Zorg en Welzijn | € 12.777.302 | 14,5% | |
| TOTAAL | € 87.839.031 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)