Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) | € 14.314.044 | 17,3% | |
Emancipatie | € 664.699 | 0,8% | |
Huiselijk geweld | € 11.618.538 | 14,0% | |
Maatschappelijke opvang | € 12.471.083 | 15,0% | |
Openbare gezondheidszorg | € 2.153.350 | 2,6% | |
Participatie en informele hulp | € 15.966.179 | 19,3% | |
Preventief Jeugdbeleid | € 12.937.077 | 15,6% | |
Zorg en Welzijn | € 12.777.302 | 15,4% | |
TOTAAL | € 82.902.272 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)