Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
610.R Samenkracht en burgerparticipatie | € 39.741.470 | 44,3% | |
681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ | € 31.929.996 | 35,6% | |
681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | € 14.371.904 | 16,0% | |
710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) | € 3.735.656 | 4,2% | |
TOTAAL | € 89.779.026 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)