Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
610.R Samenkracht en burgerparticipatie | € 37.359.981 | 44,0% | |
681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ | € 31.696.746 | 37,3% | |
681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | € 12.295.049 | 14,5% | |
710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) | € 3.532.085 | 4,2% | |
TOTAAL | € 84.883.862 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)