Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage | 
|---|---|---|---|
| Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid | € 2.910.569 | 4,5% | |
| Onderwijsachterstandsbeleid | € 47.520.839 | 74,0% | |
| Openbaar basisonderwijs subs POO | € 2.569.000 | 4,0% | |
| Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten | € 1.344.000 | 2,1% | |
| Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding | € 1.791.000 | 2,8% | |
| Volwasseneneducatie | € 5.464.462 | 8,5% | |
| Voor- en vroegschoolse educatie | € 2.577.377 | 4,0% | |
| TOTAAL | € 64.177.247 | 
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)