Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Emancipatie | € 1.401.260 | 2,6% | |
Maatschappelijk activeringswerk | € 372.893 | 0,7% | |
Maatschappelijk werk | € 8.119.282 | 15,3% | |
Mantelzorg | € 2.762.694 | 5,2% | |
Ondersteuning ouderen | € 3.439.101 | 6,5% | |
Ouderenparticipatie | € 1.785.844 | 3,4% | |
Samenlevingsopbouw | € 2.202.564 | 4,2% | |
Sociaal cultureel werk | € 21.949.965 | 41,4% | |
Sociaal cultureel werk gehandicapten | € 857.759 | 1,6% | |
Voorzieningen voor vrouwen in noodsituaties | € 7.284.214 | 13,7% | |
Vrijwilligerswerk | € 2.816.559 | 5,3% | |
TOTAAL | € 52.992.135 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)