Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) | € 962.842 | 2,5% | |
| 610.F Integratie en Burgerschap | € 1.072.051 | 2,8% | |
| 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 399.978 | 1,0% | |
| 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk | € 27.614.708 | 70,9% | |
| 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 5.757.583 | 14,8% | |
| 610.V Bewonersinitiatieven veiligheid | € 273.179 | 0,7% | |
| 611.B Aanpak prioritaire gebieden | € 649.962 | 1,7% | |
| 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest | € 2.144.587 | 5,5% | |
| 740.I Aanpak klad en plak vandalisme | € 69.390 | 0,2% | |
| TOTAAL | € 38.944.279 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)