Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
430.H Volwasseneneducatie (inburgering) | € 821.842 | 2,5% | |
610.F Integratie en Burgerschap | € 196.648 | 0,6% | |
610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 399.978 | 1,2% | |
610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk | € 26.543.699 | 79,3% | |
610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 3.109.231 | 9,3% | |
610.V Bewonersinitiatieven veiligheid | € 15.570 | 0,0% | |
611.B Aanpak prioritaire gebieden | € 649.962 | 1,9% | |
611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest | € 1.744.735 | 5,2% | |
TOTAAL | € 33.481.665 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)