Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage | 
|---|---|---|---|
| 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) | € 902.842 | 2,4% | |
| 610.F Integratie en Burgerschap | € 718.912 | 1,9% | |
| 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 399.978 | 1,1% | |
| 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk | € 27.279.041 | 73,7% | |
| 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 4.977.349 | 13,4% | |
| 610.V Bewonersinitiatieven veiligheid | € 265.379 | 0,7% | |
| 611.B Aanpak prioritaire gebieden | € 649.962 | 1,8% | |
| 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest | € 1.744.735 | 4,7% | |
| 740.I Aanpak klad en plak vandalisme | € 69.390 | 0,2% | |
| TOTAAL | € 37.007.588 | 
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)