Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking | € 1.356.085 | 15,5% | |
| 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | € 4.208.500 | 48,2% | |
| 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB | € 1.622.767 | 18,6% | |
| 340.A Attractieve stad | € 1.538.758 | 17,6% | |
| TOTAAL | € 8.726.110 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)