Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage | 
|---|---|---|---|
| 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking | € 1.356.085 | 15,8% | |
| 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | € 4.148.500 | 48,3% | |
| 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB | € 1.622.767 | 18,9% | |
| 340.A Attractieve stad | € 1.462.425 | 17,0% | |
| TOTAAL | € 8.589.777 | 
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)