Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 630.C Gemeentelijk minimabeleid | € 9.961.469 | 67,0% | |
| 630.G Schuldhulpverlening | € 1.158.073 | 7,8% | |
| 640.D Participatievoorzieningen | € 2.809.074 | 18,9% | |
| 650.A Re-integratie naar werk | € 99.818 | 0,7% | |
| 650.A Werkgelegenheidsprojecten | € 829.687 | 5,6% | |
| TOTAAL | € 14.858.120 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)