Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 762.722 | 6,4% | |
Coördinatie Krachtwijken | € 111.000 | 0,9% | |
Interculturalisatie en diversiteitsbeleid | € 2.893.140 | 24,3% | |
Leefbaarheid- en Bewonersparticipatie | € 5.529.209 | 46,4% | |
Mediabeleid/ICT in de stad | € 1.016.830 | 8,5% | |
Volwasseneneducatie (inburgering) | € 864.000 | 7,3% | |
Wijkaanpak | € 733.490 | 6,2% | |
TOTAAL | € 11.910.391 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)