Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid | € 4.029.265 | 5,9% | |
| Onderwijsachterstandsbeleid | € 54.849.945 | 79,7% | |
| Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten | € 1.359.000 | 2,0% | |
| Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding | € 1.813.000 | 2,6% | |
| Volwasseneneducatie | € 4.410.991 | 6,4% | |
| Voor- en vroegschoolse educatie | € 2.399.630 | 3,5% | |
| TOTAAL | € 68.861.830 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)