Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Accommodaties voor kunstbeoefening | € 12.575.000 | 21,7% | |
| Amateur kunst | € 2.341.000 | 4,0% | |
| Beeldende kunst | € 3.108.506 | 5,4% | |
| Film, video en letterkunde | € 1.655.000 | 2,9% | |
| Kunstzinnige vorming | € 2.756.017 | 4,8% | |
| Musea | € 16.759.000 | 28,9% | |
| Muziek, zang en opera | € 4.826.000 | 8,3% | |
| Overige kunst | € 5.329.297 | 9,2% | |
| Toneel en dans | € 8.653.000 | 14,9% | |
| TOTAAL | € 58.002.820 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)