Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) | € 703.392 | 2,7% | |
Jeugdgezondheidszorg GGD Haaglanden | € 7.739.042 | 29,7% | |
Jeugdparticipatie | € 7.769.690 | 29,8% | |
Preventief Jeugdbeleid | € 6.229.630 | 23,9% | |
Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin | € 3.644.395 | 14,0% | |
TOTAAL | € 26.086.149 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)