Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Beleid voor mensen met een beperking | € 452.051 | 0,6% | |
Emancipatie | € 1.107.071 | 1,4% | |
Geestelijke gezondheidszorg | € 376.780 | 0,5% | |
Geweld in afhankelijkheids-relaties | € 8.421.666 | 10,4% | |
Maatschappelijk activeringswerk | € 392.919 | 0,5% | |
Maatschappelijk werk | € 7.348.450 | 9,1% | |
Mantelzorg | € 2.621.406 | 3,2% | |
Ondersteuning ouderen | € 3.067.608 | 3,8% | |
Openbare gezondheidszorg | € 2.928.821 | 3,6% | |
Ouderenparticipatie | € 1.828.329 | 2,3% | |
Samenlevingsopbouw ( opbouwwerk m.n. Boog) | € 3.083.876 | 3,8% | |
Sociaal cultureel werk | € 22.171.087 | 27,3% | |
Sociaal cultureel werk gehandicapten | € 941.173 | 1,2% | |
Thuislozenzorg | € 15.986.498 | 19,7% | |
Verslavingszorg | € 6.888.255 | 8,5% | |
Vrijwilligerswerk | € 3.547.636 | 4,4% | |
TOTAAL | € 81.163.626 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)