Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Accommodaties voor kunstbeoefening | € 12.731.725 | 22,6% | |
Amateur kunst | € 2.965.747 | 5,3% | |
Beeldende kunst | € 2.630.465 | 4,7% | |
Film, video en letterkunde | € 1.689.979 | 3,0% | |
Kunstzinnige vorming | € 2.303.895 | 4,1% | |
Musea | € 16.817.488 | 29,8% | |
Muziek, zang, opera | € 4.784.058 | 8,5% | |
Overige kunst | € 3.684.769 | 6,5% | |
Toneel en dans | € 8.849.490 | 15,7% | |
TOTAAL | € 56.457.616 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)