Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Activiteiten/projecten stedelijk onderwijsbeleid | € 10.180.854 | 15,0% | |
Onderwijsachterstandsbeleid | € 45.841.776 | 67,4% | |
Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten | € 1.194.000 | 1,8% | |
Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding | € 1.598.000 | 2,4% | |
Volwasseneneducatie | € 6.482.844 | 9,5% | |
Voor- en vroegschoolse educatie | € 2.675.860 | 3,9% | |
TOTAAL | € 67.973.334 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)