Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Beschermd wonen | € 68.760.099 | 50,8% | |
| Buurthuis van de Toekomst | € 5.550.855 | 4,1% | |
| CliĆ«ntondersteuning | € 5.299.950 | 3,9% | |
| Emancipatie | € 850.383 | 0,6% | |
| Expertise welzijn | € 2.078.928 | 1,5% | |
| Huiselijk geweld | € 12.271.954 | 9,1% | |
| Maatschappelijke dienstverlening | € 7.514.662 | 5,6% | |
| Mantelzorg | € 3.873.844 | 2,9% | |
| Openbare gezondheidszorg | € 1.870.497 | 1,4% | |
| Participatie en informele hulp (OCW) | € 6.944 | 0,0% | |
| Participatie ouderen en gehandicapten | € 6.089.408 | 4,5% | |
| Thuislozenzorg | € 12.949.917 | 9,6% | |
| Verslavingszorg | € 6.644.327 | 4,9% | |
| Vrijwilligerswerk | € 1.602.315 | 1,2% | |
| TOTAAL | € 135.364.082 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)