Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Bestrijding onveiligheid Deco | € 287.771 | 0,9% | |
| Bewonersinitiatieven duurzaamheid | € 172.387 | 0,6% | |
| Buurthuis van de Toekomst (S) | € 16.925.698 | 55,6% | |
| Graffitibestrijding (S) | € 85.000 | 0,3% | |
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | € 5.647.167 | 18,5% | |
| Preventief Jeugdbeleid | € 43.960 | 0,1% | |
| Preventief Jeugdbeleid (S) | € 5.818.918 | 19,1% | |
| Vrijwilligerswerk (S) | € 45.000 | 0,1% | |
| Wijkaanpak (S) | € 1.420.052 | 4,7% | |
| TOTAAL | € 30.445.952 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)