Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
| Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | € 1.936.909 | 0,5% | |
| 04 Openbare orde en Veiligheid | € 1.988.245 | 0,6% | |
| 05 Cultuur en Bibliotheek | € 89.045.180 | 24,7% | |
| 06 Onderwijs | € 91.350.000 | 25,3% | |
| 07 Werk en Inkomen | € 14.858.120 | 4,1% | |
| 08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | € 98.157.854 | 27,2% | |
| 09 Buitenruimte | € 40.000 | 0,0% | |
| 10 Sport | € 12.362.973 | 3,4% | |
| 11 Economie | € 8.726.110 | 2,4% | |
| 13 Stadsontwikkeling en Wonen | € 3.825.000 | 1,1% | |
| 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | € 38.944.279 | 10,8% | |
| TOTAAL | € 361.234.672 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)